![]() |
|
Габаритно-присоединительные размеры
Наименование показателей | значение |
---|---|
1. Производительность по воздуху, м³/ч | 800 |
2. Производительность по холоду , кВт | 4,0 |
3. Запас полного давления для воздушных каналов, Па, не менее | 100 |
4. Эффективность очистки воздуха, %, не менее | 90 |
5. Максимально допустимая t воздуха на входе в конденсатор, °С * | + 70 |
6. Потребляемая мощность, кВт, не более при номинальной производительности по холоду |
2,0 |
7. Род тока |
переменный постоянный |
8. Частота тока, Гц | 50 |
9. Напряжение, В | 50,75,110,220,380 |
10. Габаритные размеры, мм : | 856х604×330 |
11. Охлаждаемая поверхность, м² | 35 |
12. Масса кондиционера, кг, не более | 80 |
*Допускается кратковременная работа кондиционера (до 15 мин) при температуре +85°С окружающей среды.
Курская обл, Железногорск, Алексеевский проезд 1А Электронная почта: bvpv46@yandex.ru |
Телефон: +7 (47148) 7-69-41 |